专家计划:道长命中率:85% | 回报率:1563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-702期 | 小 | 0700期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0696期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0639期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0638期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0637期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。